频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00015 THz | 0.0001575 THz | 0.000165 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.15 GHz | 0.1575 GHz | 0.165 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 150.0 MHz | 157.5 MHz | 165.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 150000.0 KHz | 157500.0 KHz | 165000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 150000000.0 Hz | 157500000.0 Hz | 165000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 2.0 m | 1.9047619047619047 m | 1.8181818181818181 m |
- 每次最多显示 30 条相关结果
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2004/4/14 | 2004-0573 | 2004FP0573 | 调频发射机 | 阿城市迅达广播通讯器材厂 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果