频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00015005 THz | 0.000153525 THz | 0.000157 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.15005 GHz | 0.153525 GHz | 0.157 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 150.05 MHz | 153.525 MHz | 157.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 150050.0 KHz | 153525.0 KHz | 157000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 150050000.0 Hz | 153525000.0 Hz | 157000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.9993335554815062 m | 1.9540791402051783 m | 1.910828025477707 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2014-02-13 | 2014-0495 | 数字对讲机系统手持台 | 威信通电讯工程(杭州)有限公司 | |
2014-02-13 | 2014-0494 | 数字对讲机系统车载台 | 威信通电讯工程(杭州)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果