频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0001508 THz | 0.0001572 THz | 0.0001636 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.1508 GHz | 0.1572 GHz | 0.1636 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 150.8 MHz | 157.2 MHz | 163.6 MHz |
千赫(KiloHertz) | 150800.0 KHz | 157200.0 KHz | 163600.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 150800000.0 Hz | 157200000.0 Hz | 163600000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.9893899204244032 m | 1.9083969465648856 m | 1.8337408312958434 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2000/10/17 | 2000-415 | 2000FJ0415 | 调频船载台 | Litton Marine Systems/Sailor |
2001/3/1 0 | 2001-078 | 2001FJ0078 | 调频船载台 | 丹麦S.P.Radio A/S |
2003/7/22 | 2003-0866 | 2003FJ0866 | 调频基站 | 丹麦 P.B.Radio ApS |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果