频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000154 THz | 0.0001585 THz | 0.000163 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.154 GHz | 0.1585 GHz | 0.163 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 154.0 MHz | 158.5 MHz | 163.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 154000.0 KHz | 158500.0 KHz | 163000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 154000000.0 Hz | 158500000.0 Hz | 163000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.948051948051948 m | 1.8927444794952681 m | 1.8404907975460123 m |
- 每次最多显示 30 条相关结果
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/5/23 | 2001-196 | 2001FJ0196 | 调频基站 | STN ATLAS Elektronik GmbH |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果