频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0001563 THz | 0.000156585 THz | 0.00015687 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.1563 GHz | 0.156585 GHz | 0.15687 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 156.3 MHz | 156.585 MHz | 156.87 MHz |
千赫(KiloHertz) | 156300.0 KHz | 156585.0 KHz | 156870.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 156300000.0 Hz | 156585000.0 Hz | 156870000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.9193857965451055 m | 1.915892326851231 m | 1.9124115509657678 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2003/8/8 0 | 2003-0941 | 2003FP0941 | 调频对讲机 | 丹麦 EuroCom Industries A/S |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果