频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0157 THz | 0.01645 THz | 0.0172 THz |
吉赫(GigaHertz) | 15.7 GHz | 16.45 GHz | 17.2 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 15700.0 MHz | 16450.0 MHz | 17200.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 15700000.0 KHz | 16450000.0 KHz | 17200000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 15700000000.0 Hz | 16450000000.0 Hz | 17200000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.01910828025477707 m | 0.0182370820668693 m | 0.01744186046511628 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 2024-21074 | 2023LP18619 | 监视雷达 | 广州辰创科技发展有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果