频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 1.6100000000000002e-05 THz | 1.615e-05 THz | 1.62e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.016100000000000003 GHz | 0.016149999999999998 GHz | 0.0162 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 16.1 MHz | 16.15 MHz | 16.2 MHz |
千赫(KiloHertz) | 16100.000000000002 KHz | 16149.999999999998 KHz | 16200.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 16100000.000000002 Hz | 16149999.999999998 Hz | 16200000.0 Hz |
波长(wavelength) | 18.620649565217388 m | 18.56300049535604 m | 18.505707283950617 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-05-15 | 2023-7282 | 2019LP4773 | 海洋雷达 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 |
2024-04-26 | 2024-6918 | 2019LP4773 | 海洋雷达 | 湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果