频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0016265 THz | 0.00165075 THz | 0.001675 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.6265 GHz | 1.65075 GHz | 1.675 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1626.5 MHz | 1650.75 MHz | 1675.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1626500.0 KHz | 1650750.0 KHz | 1675000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1626500000.0 Hz | 1650750000.0 Hz | 1675000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.18444512757454656 m | 0.18173557473875512 m | 0.1791044776119403 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-09-20 | 2016-5760 | 2016WJ5760 | 卫星地球站射频单元 | 韩国 Intellian Technologies, Inc. |
2017-12-21 | 2017-7839 | 2017WJ7839 | 卫星地球站射频单元 | 韩国 Intellian Technologies, Inc. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果