频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0016465 THz | 0.00165325 THz | 0.00166 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.6465 GHz | 1.65325 GHz | 1.66 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1646.5 MHz | 1653.25 MHz | 1660.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1646500.0 KHz | 1653250.0 KHz | 1660000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1646500000.0 Hz | 1653250000.0 Hz | 1660000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.18220467658669906 m | 0.18146075911084228 m | 0.18072289156626506 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2005/5/27 | 2005-0698 | 2005WJ0698 | 卫星固定终端(ACes系统) | 印度尼西亚 PT. Asia Cellular Satellite |
2005/5/27 | 2005-0699 | 2005WJ0699 | 卫星移动电话机(ACes系统/GSM系统) | 印度尼西亚 PT. Asia Cellular Satellite |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果