频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0016684 THz | 0.0016767 THz | 0.001685 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.6684 GHz | 1.6767 GHz | 1.685 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1668.4 MHz | 1676.7 MHz | 1685.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1668400.0 KHz | 1676700.0 KHz | 1685000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1668400000.0 Hz | 1676700000.0 Hz | 1685000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17981299448573485 m | 0.1789228842368939 m | 0.17804154302670624 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-11-17 | 2023-18915 | 2017LP7406 | L波段二次测风雷达 | 南京大桥机器有限公司 |
2023-11-17 | 2023-18915 | 2017LP7406 | L波段二次测风雷达 | 南京大桥机器有限公司 |
2022-10-21 | 2022-16430 | 2017LP7406 | L波段二次测风雷达 | 南京大桥机器有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果