频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0169 THz | 0.017 THz | 0.0171 THz |
吉赫(GigaHertz) | 16.9 GHz | 17.0 GHz | 17.1 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 16900.0 MHz | 17000.0 MHz | 17100.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 16900000.0 KHz | 17000000.0 KHz | 17100000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 16900000000.0 Hz | 17000000000.0 Hz | 17100000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.01773919869822485 m | 0.017634850470588236 m | 0.01753172269005848 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-10-21 | 2024-19540 | 2023LP19271 | 监视雷达 | 广州辰创科技发展有限公司 |
2023-11-17 | 2023-19271 | 2023LP19271 | 监视雷达 | 广州辰创科技发展有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果