频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00171 THz | 0.0017125 THz | 0.001715 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.71 GHz | 1.7125 GHz | 1.715 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1710.0 MHz | 1712.5 MHz | 1715.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1710000.0 KHz | 1712500.0 KHz | 1715000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1710000000.0 Hz | 1712500000.0 Hz | 1715000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17543859649122806 m | 0.17518248175182483 m | 0.1749271137026239 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-02-03 | 2019-0821 | 2018CP4741 | GSM/TD-LTE/LTE FDD车载数据终端 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果