频率范围:1710 - 1730 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.00171 THz 0.00172 THz 0.00173 THz
吉赫(GigaHertz) 1.71 GHz 1.72 GHz 1.73 GHz
兆赫(MegaHertz) 1710.0 MHz 1720.0 MHz 1730.0 MHz
千赫(KiloHertz) 1710000.0 KHz 1720000.0 KHz 1730000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 1710000000.0 Hz 1720000000.0 Hz 1730000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.17543859649122806 m 0.1744186046511628 m 0.17341040462427745 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2002/9/10 2000-469 2000CP0469 1800MHzGSM移动通信直放机 上海市威升通信设备有限公司
2006/10/30 2006-2559 2006CP2559 GSM直放机 珠海银邮光电技术发展有限公司
2006/10/30 2006-2563 2006CP2563 GSM直放机 珠海银邮光电技术发展有限公司
2006/11/28 2006-2760 2006CP2760 GSM直放机 阿尔创(广州)信息技术有限公司
2006/11/28 2006-2761 2006CP2761 GSM直放机 阿尔创(广州)信息技术有限公司
2006/11/28 2006-2762 2006CP2762 GSM直放机 阿尔创(广州)信息技术有限公司
2006/11/28 2006-2763 2006CP2763 GSM直放机 阿尔创(广州)信息技术有限公司
2006/12/4 2006-2952 2006CP2952 GSM直放机 浙江三维通信股份有限公司
2006/12/4 2006-2953 2006CP2953 GSM直放机 浙江三维通信股份有限公司
2007/1/17 2007-0107 2007CP0107 GSM直放机 南京林城通讯有限责任公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果