频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00171 THz | 0.0017275 THz | 0.001745 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.71 GHz | 1.7275 GHz | 1.745 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1710.0 MHz | 1727.5 MHz | 1745.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1710000.0 KHz | 1727500.0 KHz | 1745000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1710000000.0 Hz | 1727500000.0 Hz | 1745000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17543859649122806 m | 0.1736613603473227 m | 0.17191977077363896 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-07-01 | 2016-3764 | 2016CP3764 | GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD直放机 | 杭州柏乐尼通信设备有限公司 |
2016-09-12 | 2016-5594 | 2016CP5594 | GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD直放机 | 达斯博技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果