频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00171 THz | 0.0018675 THz | 0.002025 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.71 GHz | 1.8675 GHz | 2.025 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1710.0 MHz | 1867.5 MHz | 2025.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1710000.0 KHz | 1867500.0 KHz | 2025000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1710000000.0 Hz | 1867500000.0 Hz | 2025000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17543859649122806 m | 0.1606425702811245 m | 0.14814814814814814 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-11-02 | 2018-6849 | 2017CP2994 | TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD数据终端 | 锐捷网络股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果