频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001725 THz | 0.001737 THz | 0.001749 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.725 GHz | 1.737 GHz | 1.749 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1725.0 MHz | 1737.0 MHz | 1749.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1725000.0 KHz | 1737000.0 KHz | 1749000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1725000000.0 Hz | 1737000000.0 Hz | 1749000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17391304347826086 m | 0.17271157167530224 m | 0.17152658662092624 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/10/30 | 2006-2558 | 2006CP2558 | GSM直放机 | 珠海银邮光电技术发展有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果