频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00173 THz | 0.001755 THz | 0.00178 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.73 GHz | 1.755 GHz | 1.78 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1730.0 MHz | 1755.0 MHz | 1780.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1730000.0 KHz | 1755000.0 KHz | 1780000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1730000000.0 Hz | 1755000000.0 Hz | 1780000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17341040462427745 m | 0.17094017094017094 m | 0.16853932584269662 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-07-12 | 2022-10301 | 2020CP6200 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 | 深圳市康凯思特通讯设备有限公司 |
2021-06-08 | 2021-6962 | 2020CP6200 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 | 深圳市康凯思特通讯设备有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果