频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001738 THz | 0.001759 THz | 0.00178 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.738 GHz | 1.759 GHz | 1.78 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1738.0 MHz | 1759.0 MHz | 1780.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1738000.0 KHz | 1759000.0 KHz | 1780000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1738000000.0 Hz | 1759000000.0 Hz | 1780000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17261219792865362 m | 0.17055144968732233 m | 0.16853932584269662 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-05-07 | 2020-3419 | 2020CJ3419 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 美国 HP Inc. |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果