频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001745 THz | 0.001755 THz | 0.001765 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.745 GHz | 1.755 GHz | 1.765 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1745.0 MHz | 1755.0 MHz | 1765.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1745000.0 KHz | 1755000.0 KHz | 1765000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1745000000.0 Hz | 1755000000.0 Hz | 1765000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.17191977077363896 m | 0.17094017094017094 m | 0.16997167138810199 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-05-25 | 2018-3443 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 南京英锐祺科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果