频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000175 THz | 0.0009775 THz | 0.00178 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.175 GHz | 0.9775 GHz | 1.78 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 175.0 MHz | 977.5 MHz | 1780.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 175000.0 KHz | 977500.0 KHz | 1780000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 175000000.0 Hz | 977500000.0 Hz | 1780000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.7142857142857142 m | 0.3069053708439898 m | 0.16853932584269662 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-10-17 | 2018-6175 | 2015CP6665 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD模块 | 上海移远通信技术股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果