频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0177 THz | 0.0187 THz | 0.0197 THz |
吉赫(GigaHertz) | 17.7 GHz | 18.7 GHz | 19.7 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 17700.0 MHz | 18700.0 MHz | 19700.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 17700000.0 KHz | 18700000.0 KHz | 19700000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 17700000000.0 Hz | 18700000000.0 Hz | 19700000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.01694915254237288 m | 0.016042780748663103 m | 0.015228426395939087 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-04-02 | 2022-4999 | 2016AP2062 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2021-04-07 | 2021-3366 | 2016AP2062 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2020-07-29 | 2020-6978 | 2020FP6978 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果