频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001805 THz | 0.0018125 THz | 0.00182 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.805 GHz | 1.8125 GHz | 1.82 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1805.0 MHz | 1812.5 MHz | 1820.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1805000.0 KHz | 1812500.0 KHz | 1820000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1805000000.0 Hz | 1812500000.0 Hz | 1820000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16620498614958448 m | 0.16551724137931034 m | 0.16483516483516483 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2003/8/20 | 2003-0966 | 2003CP0966 | GSM移动通信直放机 | 京信通信系统(广州)有限公司 |
2004/7/18 | 2004-1054 | 2004CP1054 | 900MHzGSM移动通信直放机 | 广州泰联电讯设备有限公司 |
2004/10/21 | 2004-1714 | 2004CP1714 | 1800MHzGSM移动通信直放机 | 阿尔创(广州)信息技术有限公司 |
2005/4/25 | 2005-0604 | 2005CP0604 | GSM移动通信直放机 | 阿尔创(广州)信息技术有限公司 |
2005/8/16 | 2005-1255 | 2005CP1255 | GSM直放机 | 北京市邦讯联合技术有限公司 |
2005/9/28 | 2005-1546 | 2005CP1255 | GSM直放机 | 北京邦讯技术有限公司 |
2005/12/30 | 2005-2219 | 2005CP2219 | GSM直放机 | 四川瑞登通讯有限责任公司 |
2006/4/3 0 | 2006-0517 | 2006CP0517 | GSM直放机 | 北京东方信联科技有限公司 |
2006/5/26 | 2006-1021 | 2006CP1021 | GSM直放机 | 北京汉铭信通科技有限公司 |
2006/10/13 | 2006-2420 | 2006CP2420 | GSM直放机 | 深圳市中科典科技有限公司 |
2006/10/13 | 2006-2466 | 2006CP2466 | GSM直放机 | 江苏省东方世纪网络信息有限公司 |
2006/10/30 | 2006-2505 | 2006CP2505 | GSM直放机 | 福建三元达通讯有限公司 |
2006/10/30 | 2006-2506 | 2006CP2506 | GSM直放机 | 福建三元达通讯有限公司 |
2006/10/30 | 2006-2507 | 2006CP2507 | GSM直放机 | 福建三元达通讯有限公司 |
2007/1/21 | 2007-0105 | 2007CP0105 | GSM直放机 | 福建飞毛腿科技有限公司 |
2007/1/30 | 2007-0197 | 2006CP2420 | GSM直放机 | 深圳光宇通信设备有限公司 |
2007/4/30 | 2007-1340 | 2007CJ1340 | GSM直放机 | 德国 Andrew Wireless Systems GmbH |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果