频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001805 THz | 0.00182 THz | 0.001835 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.805 GHz | 1.82 GHz | 1.835 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1805.0 MHz | 1820.0 MHz | 1835.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1805000.0 KHz | 1820000.0 KHz | 1835000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1805000000.0 Hz | 1820000000.0 Hz | 1835000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16620498614958448 m | 0.16483516483516483 m | 0.16348773841961853 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/11/29 | 2006-2838 | 2006CP2838 | GSM直放机 | 北京中佳银讯科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果