频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001805 THz | 0.0018325 THz | 0.00186 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.805 GHz | 1.8325 GHz | 1.86 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1805.0 MHz | 1832.5 MHz | 1860.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1805000.0 KHz | 1832500.0 KHz | 1860000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1805000000.0 Hz | 1832500000.0 Hz | 1860000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16620498614958448 m | 0.16371077762619374 m | 0.16129032258064516 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 2024-5517 | 23C4455DH545 | LTE FDD直放机 | 深圳市赛通源电子有限公司 |
2024-03-15 | 2024-4637 | 23C448002472 | LTE FDD直放机 | 佛山市丽陂特科技有限公司 |
2024-03-15 | 2024-4584 | 23C44800K439 | LTE FDD直放机 | 佛山市丽陂特科技有限公司 |
2021-06-08 | 2021-6983 | 2020CP11410 | LTE FDD基站 | 北京佰才邦技术股份有限公司 |
2020-09-30 | 2020-11410 | 2020CP11410 | LTE FDD基站 | 北京佰才邦技术有限公司 |
2019-06-04 | 2019-4174 | 2019CP4174 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站 | 诺基亚通信系统技术(北京)有限公司 |
2018-01-08 | 2018-0255 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 邦讯技术股份有限公司 | |
2017-11-21 | 2017-7270 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 江苏永鼎通信有限公司 | |
2017-03-28 | 2017-1810 | 2017CP1810 | GSM基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2017-04-12 | 2017-2270 | 2017CP2270 | GSM基站 | 华为技术有限公司 |
2017-08-30 | 2017-5529 | 2017CP5529 | GSM基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2017-08-30 | 2017-5542 | 2017CP5542 | GSM 基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2017-08-30 | 2017-5545 | 2017CP5545 | GSM基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2017-09-06 | 2017-5648 | 2017CP5648 | GSM基站 | 中兴通讯股份有限公司 |
2018-12-11 | 2018-8922 | 2018CP0255 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 邦讯技术股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果