频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00181 THz | 0.0018195 THz | 0.001829 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.81 GHz | 1.8195 GHz | 1.829 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1810.0 MHz | 1819.5 MHz | 1829.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1810000.0 KHz | 1819500.0 KHz | 1829000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1810000000.0 Hz | 1819500000.0 Hz | 1829000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16574585635359115 m | 0.16488046166529266 m | 0.16402405686167304 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2003/10/9 | 2003-1266 | 2003CP1266 | GSM移动通信直放机 | 珠海银邮光电技术发展有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果