频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0018164 THz | 0.0018218000000000002 THz | 0.0018272 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.8164 GHz | 1.8218000000000003 GHz | 1.8272 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1816.4 MHz | 1821.8000000000002 MHz | 1827.2 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1816400.0 KHz | 1821800.0000000002 KHz | 1827200.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1816400000.0 Hz | 1821800000.0000002 Hz | 1827200000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16516185862144903 m | 0.1646723021187836 m | 0.16418563922942206 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2001/2/2 0 | 2001-041 | 2001CJ0041 | 1800MHz移动通信宽带直放机 | 韩国三知电子株式会社 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果