频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00182 THz | 0.001832 THz | 0.001844 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.82 GHz | 1.832 GHz | 1.844 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1820.0 MHz | 1832.0 MHz | 1844.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1820000.0 KHz | 1832000.0 KHz | 1844000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1820000000.0 Hz | 1832000000.0 Hz | 1844000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16483516483516483 m | 0.16375545851528384 m | 0.16268980477223427 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/10/30 | 2006-2558 | 2006CP2558 | GSM直放机 | 珠海银邮光电技术发展有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果