频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00183 THz | 0.0018525 THz | 0.001875 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.83 GHz | 1.8525 GHz | 1.875 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1830.0 MHz | 1852.5 MHz | 1875.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1830000.0 KHz | 1852500.0 KHz | 1875000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1830000000.0 Hz | 1852500000.0 Hz | 1875000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16393442622950818 m | 0.16194331983805668 m | 0.16 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-07-08 | 2020-6019 | 2020CP6019 | LTE FDD基站 | 深圳国人无线通信有限公司 |
2019-08-09 | 2019-6989 | 2019CP6989 | LTE FDD基站 | 江苏亨鑫科技有限公司 |
2019-08-09 | 2019-7204 | 2019CP7204 | LTE FDD基站 | 江苏亨鑫科技有限公司 |
2019-08-09 | 2019-6988 | 2019CP6988 | LTE FDD基站 | 江苏亨鑫科技有限公司 |
2020-07-08 | 2020-5977 | 2020CP5977 | WCDMA/LTE FDD直放机 | 广州东峰通信科技有限公司 |
2020-05-15 | 2020-3890 | 2020CP3890 | LTE FDD基站 | 瑞斯康达科技发展股份有限公司 |
2020-04-23 | 2020-3016 | 2020CP3016 | LTE FDD基站 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 |
2020-04-10 | 2020-2526 | 2020CP2526 | LTE FDD基站 | 深圳国人无线通信有限公司 |
2019-12-02 | 2019-11930 | 2019CP11930 | LTE FDD基站 | 四川天邑康和通信股份有限公司 |
2019-05-27 | 2019-3962 | 2019CP3962 | LTE FDD基站 | 博威通(厦门)科技有限公司 |
2019-05-27 | 2019-3926 | 2019CP3926 | LTE FDD基站 | 博威通(厦门)科技有限公司 |
2019-05-27 | 2019-3927 | 2019CP3927 | LTE FDD基站 | 博威通(厦门)科技有限公司 |
2019-11-11 | 2019-10907 | 2019CP10907 | LTE FDD基站 | 江苏亨鑫科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果