频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00184 THz | 0.001843 THz | 0.001846 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.84 GHz | 1.843 GHz | 1.846 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1840.0 MHz | 1843.0 MHz | 1846.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1840000.0 KHz | 1843000.0 KHz | 1846000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1840000000.0 Hz | 1843000000.0 Hz | 1846000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.16304347826086957 m | 0.16277807921866522 m | 0.16251354279523295 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2005/8/16 | 2005-1255 | 2005CP1255 | GSM直放机 | 北京市邦讯联合技术有限公司 |
2005/9/28 | 2005-1546 | 2005CP1255 | GSM直放机 | 北京邦讯技术有限公司 |
2006/1/25 | 2006-0082 | 2006CP0082 | GSM直放机 | 上海中兴通讯技术有限责任公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果