频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001885 THz | 0.0018975 THz | 0.00191 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.885 GHz | 1.8975 GHz | 1.91 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1885.0 MHz | 1897.5 MHz | 1910.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1885000.0 KHz | 1897500.0 KHz | 1910000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1885000000.0 Hz | 1897500000.0 Hz | 1910000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.15915119363395225 m | 0.15810276679841898 m | 0.15706806282722513 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-07-01 | 2016-3700 | 2016CP3700 | TD-SCDMA基站(双频) | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果