频率范围:1900 - 1915 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.0019 THz 0.0019075 THz 0.001915 THz
吉赫(GigaHertz) 1.9 GHz 1.9075 GHz 1.915 GHz
兆赫(MegaHertz) 1900.0 MHz 1907.5 MHz 1915.0 MHz
千赫(KiloHertz) 1900000.0 KHz 1907500.0 KHz 1915000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 1900000000.0 Hz 1907500000.0 Hz 1915000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.15789473684210525 m 0.15727391874180865 m 0.1566579634464752 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2024-04-19 2024-6557 24C423072888 TD-LTE/LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2024-04-19 2024-6625 24C42307Z816 TD-LTE/LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2024-04-10 2024-5848 24C1103TH616 TD-LTE/LTE FDD/5G直放机 北京格林威尔科技发展有限公司
2024-03-29 2024-5554 24C1103TN032 TD-LTE/LTE FDD/5G直放机 北京格林威尔科技发展有限公司
2021-03-05 2021-2191 2021CP2191 TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN 终端 深圳市多尼卡航空电子有限公司
2000/1/30 2000-001 2000CP0001 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/1/27 2000-022 2000CP0022 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/1/27 2000-023 2000CP0023 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/1/27 2000-024 2000CP0024 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/2/17 2000-051 2000CJ0051 无线接入(PHS〕系统手机 日本爱华株式会社
2000/2/25 2000-057 2000CP0057 无线接入(PHS〕系统基站 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/3/1 0 2000-071 2000CP0071 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/3/27 2000-096 2000CP0096 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/4/26 2000-145 2000CP0145 PHS基站 青岛朗讯科技通信设备有限公司
2000/4/28 2000-157 2000CP0157 PHS基站 深圳市中兴通讯股份有限公司
2000/7/4 0 2000-236 2000CP0236 PHS基站 青岛朗讯科技通信设备有限公司
2000/8/16 2000-303 2000CP0303 PHS基站 深圳市中兴通讯股份有限公司
2000/8/16 2000-322 2000CJ0322 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2000/9/5 0 2000-358 2000CJ0358 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2000/9/12 2000-369 2000CJ0369 PHS手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2000/9/15 2000-375 2000CP0375 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/9/28 2000-391 2000CJ0391 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2000/10/30 2000-442 2000CP0442 PHS基站 青岛朗讯科技通信设备有限公司
2000/10/26 2000-443 2000CJ0443 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2000/11/30 2000-489 2000CJ0489 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2000/12/4 2000-496 2000CP0496 PHS基站 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2000/12/29 2000-542 2000CJ0542 PHS手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/1/8 0 2001-010 2001CP0010 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2001/2/28 2001-073 2001CP0073 PHS系统手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2001/3/9 0 2001-091 2001CP0091 PHS手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2000/3/29 2001-110 2001CP0110 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2001/4/28 2001-168 2001CP0168 PHS手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/5/9 0 2001-190 2001CP0190 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2001/5/9 0 2001-191 2001CP0191 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2001/5/9 0 2001-192 2001CP0192 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2001/6/21 2001-280 2001CP0280 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2001/6/21 2001-281 2001CP0281 无线接入(PHS)系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2001/6/27 2001-287 2001CP0287 PHS基站 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/6/27 2001-288 2001CP0288 PHS基站 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/8/6 0 2001-360 2001CP0360 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2001/8/24 2001-493 2001CJ0493 PHS基站 日本电气株式会社
2001/8/24 2001-494 2001CP0494 无线接入(PHS〕系统手机 日本电气株式会社
2001/9/10 2001-557 2001CP0557 PHS基站 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/11/8 2001-671 2001CP0671 PHS手机 深圳市普天凌云电子有限公司
2001/11/8 2001-672 2001CJ0672 PHS手机 富士通i网络系统株式会社
2001/12/3 2001-732 2001CP0732 PHS手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/12/3 2001-746 2001CP0746 PHS基站 青岛朗讯科技通信设备有限公司
2001/12/3 2001-747 2001CP0747 PHS基站 青岛朗讯科技通信设备有限公司
2001/12/19 2001-778 2001CP0778 无线接入(PHS〕系统手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/12/19 2001-779 2001CP0779 无线接入(PHS〕系统手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/12/19 2001-780 2001CP0780 无线接入(PHS〕系统手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2001/12/19 2001-781 2001CP0781 无线接入(PHS〕系统手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2002/2/1 0 2002-020 2002CP0020 无线接入PHS固定用户终端 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2002/1/28 2002-041 2002CP0041 PHS无线接入系统基站 青岛朗讯科技通信设备有限公司
2002/1/28 2002-042 2002CP0042 PHS无线接入系统基站 青岛朗讯科技通信设备有限公司
2002/1/24 2002-053 2002CP0053 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2002/2/1 0 2002-087 2002CJ0087 无线接入(PHS〕系统手机 日本爱华株式会社(Aiwa Co.,LTD)
2002/9/24 2002-1013 2002CP1013 PHS手机 深圳市泰德信实业有限公司
2002/9/24 2002-1014 2002CP1014 PHS手机 UT斯达康通讯有限公司
2002/10/15 2002-1053 2002CP1053 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2002/10/15 2002-1054 2002CP1054 PHS手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2002/10/15 2002-1063 2002CP1063 PHS手机 UT斯达康通讯有限公司
2002/10/15 2002-1064 2002CP1064 PHS手机 UT斯达康通讯有限公司
2002/10/10 2002-1071 2002CP1071 PHS手机 北京安创时代电子器材有限公司
2002/10/15 2002-1072 2002CP1072 PHS手机 深圳市中讯天创通信有限公司
2002/10/30 2002-1139 2002CP1139 PHS手机 UT斯达康通讯有限公司
2002/11/14 2002-1220 2002CP1220 PHS手机 厦门市宏康网络通讯设备有限公司
2002/12/5 2002-1233 2002CP1233 PHS调制解调器 日本Hitachi Kokusai Electric Inc
2002/12/5 2002-1234 2002CP1234 PHS无线接入系统 日本Hitachi Kokusai Electric Inc
2002/3/14 2002-126 2002CP0126 PHS无线终端接入卡 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2002/12/9 2002-1299 2002CP1299 PHS手机 厦门厦新电子股份有限公司
2002/12/9 2002-1301 2002CP1301 PHS手机 厦门厦新电子股份有限公司
2002/12/24 2002-1377 2002CP1377 PHS手机 厦门厦新电子股份有限公司
2002/12/13 2002-1398 2002CP1398 PHS基站 青岛朗讯科技通信设备有限公司
2002/4/26 2002-264 2002CP0264 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2002/4/16 2002-281 2002CP0281 无线接入(PHS〕系统直放机 浙江华能通信发展公司
2002/4/16 2002-282 2002CP0282 无线接入(PHS〕系统手机 浙江华能通信发展公司
2002/4/26 2002-312 2002CP0312 PHS无线接入系统基站 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2002/4/26 2002-313 2002CP0313 PHS无线接入系统基站 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2002/4/28 2002-360 2002CJ0360 无线接入(PHS〕系统手机 日本爱华株式会社
2002/4/28 2002-361 2002CJ0361 无线接入(PHS〕系统手机 日本爱华株式会社
2002/4/29 2002-362 2002CP0362 无线接入(PHS〕系统手机 深圳市普天凌云电子有限公司
2002/4/26 2002-363 2002CP0363 无线接入(PHS〕系统手机 UT斯达康(杭州)通讯有限公司
2002/6/6 0 2002-454 2002CP0454 无线接入(PHS〕系统手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2002/6/7 0 2002-464 2002CP0464 无线接入(PHS〕系统手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2002/6/7 0 2002-473 2002CJ0473 无线接入(PHS〕系统手机 台湾启基科技股份有限公司
2002/6/7 0 2002-474 2002CJ0474 无线接入(PHS〕系统手机 台湾启基科技股份有限公司
2003/8/20 2002-505 2002CP0505 PHS无线接入系统基站 达特电子(北京)有限公司
2002/6/28 2002-521 2002CP0521 无线接入(PHS〕系统手机 青岛朗讯科技通讯设备有限公司
2002/6/28 2002-537 2002CP0537 PHS无线接入系统基站 深圳市中兴通讯股份有限公司
2002/7/23 2002-549 2002CP0549 无线接入(PHS〕系统基站 深圳市中兴通讯股份有限公司
2002/7/23 2002-608 2002CP0608 无线接入(PHS〕系统手机 北京半导体器件五厂
2002/8/5 0 2002-734 2002CP0734 PHS无线接入系统直放机 日本Miyoshi Electronics Corporation
2002/8/5 0 2002-735 2002CP0735 PHS无线接入系统直放机 日本Miyoshi Electronics Corporation
2002/8/7 0 2002-753 2002CJ0753 PHS无线接入系统基站 UT斯达康通讯有限公司
2002/8/7 0 2002-754 2002CJ0754 PHS无线接入系统基站 UT斯达康通讯有限公司
2002/8/13 2002-773 2002CP0773 PHS手机 深圳托普国威电子有限公司
2002/8/26 2002-848 2002CP0848 无线接入(PHS〕系统手机 深圳市中兴通讯股份有限公司
2002/9/16 2002-977 2002CP0977 PHS无线接入系统基站 深圳市中兴通讯股份有限公司
2003/1/10 2003-0008 2003CP0008 PHS手机 深圳市中兴通讯股份有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果