频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0019001 THz | 0.00191 THz | 0.0019199 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.9001 GHz | 1.91 GHz | 1.9199 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1900.1 MHz | 1910.0 MHz | 1919.9 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1900100.0 KHz | 1910000.0 KHz | 1919900.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1900100000.0 Hz | 1910000000.0 Hz | 1919900000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.15788642703015632 m | 0.15706806282722513 m | 0.15625813844471068 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
1998/9/28 | 98-1-185 | 98C1J185 | 个人便携电话系统基站 | 日本富士通株式会社 |
1998/9/28 | 98-1-186 | 98C1J186 | 个人便携电话系统用户单元 | 日本富士通株式会社 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果