频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001915 THz | 0.0103825 THz | 0.01885 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.915 GHz | 10.3825 GHz | 18.85 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1915.0 MHz | 10382.5 MHz | 18850.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1915000.0 KHz | 10382500.0 KHz | 18850000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1915000000.0 Hz | 10382500000.0 Hz | 18850000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.1566579634464752 m | 0.02889477486154587 m | 0.015915119363395226 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-05-11 | 2024-7535 | 2023CP8324 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | OPPO广东移动通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果