频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00192 THz | 0.0019325 THz | 0.001945 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.92 GHz | 1.9325 GHz | 1.945 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1920.0 MHz | 1932.5 MHz | 1945.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1920000.0 KHz | 1932500.0 KHz | 1945000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1920000000.0 Hz | 1932500000.0 Hz | 1945000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.15625 m | 0.15523932729624837 m | 0.15424164524421594 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-11-29 | 2019-11687 | 2018CP0128 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙数据终端 | 海南双猴科技有限公司 |
2019-11-29 | 2019-11688 | 2017CP4835 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙数据终端 | 海南双猴科技有限公司 |
2017-02-20 | 2017-0874 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海宇飞来星河科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果