频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00192 THz | 0.00243 THz | 0.00294 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.92 GHz | 2.43 GHz | 2.94 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1920.0 MHz | 2430.0 MHz | 2940.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1920000.0 KHz | 2430000.0 KHz | 2940000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1920000000.0 Hz | 2430000000.0 Hz | 2940000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.15625 m | 0.12345679012345678 m | 0.10204081632653061 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-09-21 | 2018-5880 | 2018CP1054 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | OPPO广东移动通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果