频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00194 THz | 0.001952 THz | 0.001964 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.94 GHz | 1.952 GHz | 1.964 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1940.0 MHz | 1952.0 MHz | 1964.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1940000.0 KHz | 1952000.0 KHz | 1964000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1940000000.0 Hz | 1952000000.0 Hz | 1964000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.15463917525773196 m | 0.15368852459016394 m | 0.15274949083503056 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-05-27 | 2019-3980 | 2017CP5143 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳桑菲消费通信有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6703 | 2018CP2501 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN蓝牙终端 | 甄十信息科技(上海)有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6715 | 2018CP0045 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN蓝牙终端 | 甄十信息科技(上海)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果