频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.001945 THz | 0.0019525 THz | 0.00196 THz |
吉赫(GigaHertz) | 1.945 GHz | 1.9525 GHz | 1.96 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 1945.0 MHz | 1952.5 MHz | 1960.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 1945000.0 KHz | 1952500.0 KHz | 1960000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 1945000000.0 Hz | 1952500000.0 Hz | 1960000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.15424164524421594 m | 0.15364916773367476 m | 0.15306122448979592 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-07-03 | 2018-3972 | WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD模块 | 上海移远通信技术股份有限公司 | |
2017-02-20 | 2017-0874 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 上海宇飞来星河科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果