频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 2e-06 THz | 1.25e-05 THz | 2.3e-05 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.002 GHz | 0.0125 GHz | 0.023 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2.0 MHz | 12.5 MHz | 23.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2000.0 KHz | 12500.0 KHz | 23000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2000000.0 Hz | 12500000.0 Hz | 23000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 150.0 m | 24.0 m | 13.043478260869565 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2002/1/28 | 2002-033 | KEN-010-97-0018 | 短波单边带电台 | 日本建伍公司 |
2005/3/7 0 | 2005-0281 | KEN-010-97-0018 | 短波单边带电台 | 日本 KENWOOD CORPORATION |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果