频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 2.42e-06 THz | 2.45e-06 THz | 2.48e-06 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.00242 GHz | 0.00245 GHz | 0.00248 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2.42 MHz | 2.45 MHz | 2.48 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2420.0 KHz | 2450.0 KHz | 2480.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2420000.0 Hz | 2450000.0 Hz | 2480000.0 Hz |
波长(wavelength) | 123.96694214876032 m | 122.44897959183673 m | 120.96774193548387 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-05-20 | 2015-2277 | 2015DP2277 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 珠海格力电器股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果