频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00201 THz | 0.0111325 THz | 0.020255 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.01 GHz | 11.1325 GHz | 20.255 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2010.0 MHz | 11132.5 MHz | 20255.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2010000.0 KHz | 11132500.0 KHz | 20255000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2010000000.0 Hz | 11132500000.0 Hz | 20255000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.14925373134328357 m | 0.026948124859645182 m | 0.01481115773882992 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-01-19 | 2023-1409 | 2023CP1409 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 浙江大华技术股份有限公司 |
2014-02-18 | 2014-0462 | GSM/TD-SCDMA/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 东莞奥克斯通讯设备有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果