频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0212 THz | 0.0224 THz | 0.0236 THz |
吉赫(GigaHertz) | 21.2 GHz | 22.4 GHz | 23.6 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 21200.0 MHz | 22400.0 MHz | 23600.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 21200000.0 KHz | 22400000.0 KHz | 23600000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 21200000000.0 Hz | 22400000000.0 Hz | 23600000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.014150943396226415 m | 0.013392857142857142 m | 0.012711864406779662 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-03-29 | 2024-5547 | 24J11F81A883 | 数字微波通信机 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
2023-09-18 | 2023-14933 | 2023FP14933 | 数字微波通信机 | 上海赛欧信息技术有限公司 |
2023-06-29 | 2023-10031 | 2023FP10031 | 数字微波通信机 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 |
2022-02-11 | 2022-2085 | 2022FP2085 | 数字微波通信机 | 广州贝鼎科技有限公司 |
2022-08-24 | 2022-13034 | 2021FP13320 | 数字微波通信机 | 北京华环电子股份有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7578 | 2021FP6286 | 数字微波通信机 | 南京市恒临沣信息技术有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7578 | 2021FP6286 | 数字微波通信机 | 南京市恒临沣信息技术有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7619 | 2021FP6165 | 数字微波通信机 | 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7619 | 2021FP6165 | 数字微波通信机 | 雅泰歌思(上海)通讯科技有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7621 | 2021FP6159 | 数字微波通信机 | 上海赛欧信息技术有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7621 | 2021FP6159 | 数字微波通信机 | 上海赛欧信息技术有限公司 |
2021-11-26 | 2021-16216 | 2021FP16216 | 数字微波通信机 | 上海鑫众通信技术有限公司 |
2021-06-01 | 2021-6286 | 2021FP6286 | 数字微波通信机 | 南京市恒临沣信息技术有限公司 |
2021-04-07 | 2021-3378 | 2016AP2061 | 数字微波通信机 | 华为技术有限公司 |
2021-09-30 | 2021-13320 | 2021FP13320 | 数字微波通信机 | 北京华环电子股份有限公司 |
2002/5/16 | 2002-377 | 2002AJ0377 | 数字微波通信机 | 日本NEC(有限)公司 |
1999/9/14 | 99-351 | 99AJ0351 | 数字微波通信机 | 日本NEC公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果