频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00213 THz | 0.00215 THz | 0.00217 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.13 GHz | 2.15 GHz | 2.17 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2130.0 MHz | 2150.0 MHz | 2170.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2130000.0 KHz | 2150000.0 KHz | 2170000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2130000000.0 Hz | 2150000000.0 Hz | 2170000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.14084507042253522 m | 0.13953488372093023 m | 0.1382488479262673 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-11-15 | 2021-15526 | 2016CP9115 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 三维通信股份有限公司 |
2021-07-01 | 2021-8414 | 2017CP7944 | GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD直放站 | 京信网络系统股份有限公司 |
2018-03-02 | 2018-1336 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 京信通信系统(中国)有限公司 | |
2018-02-09 | 2018-1053 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 京信通信系统(中国)有限公司 | |
2016-12-22 | 2016-9115 | 2016CP9115 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 三维通信股份有限公司 |
2017-04-12 | 2017-2235 | 2017CP2235 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 江西山水光电科技股份有限公司 |
2017-04-12 | 2017-2243 | 2017CP2243 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 深圳南星通信设备有限公司 |
2017-11-24 | 2017-7286 | 2017CP7286 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 深圳国人通信股份有限公司 |
2017-12-27 | 2017-7944 | 2017CP7944 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD直放站 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
2018-12-11 | 2018-8787 | 2018CP1053 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
2018-12-11 | 2018-8812 | 2018CP1336 | GSM/WCDMA/LTE FDD直放机 | 京信通信系统(中国)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果