频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000216 THz | 0.0002165 THz | 0.000217 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.216 GHz | 0.2165 GHz | 0.217 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 216.0 MHz | 216.5 MHz | 217.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 216000.0 KHz | 216500.0 KHz | 217000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 216000000.0 Hz | 216500000.0 Hz | 217000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.3888888888888888 m | 1.3856812933025404 m | 1.3824884792626728 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2016-08-31 | 2016-5149 | 2016DP5149 | 无线传声器/通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 北京华盛中康国际贸易有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果