频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.000223 THz | 0.000229 THz | 0.000235 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.223 GHz | 0.229 GHz | 0.235 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 223.0 MHz | 229.0 MHz | 235.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 223000.0 KHz | 229000.0 KHz | 235000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 223000000.0 Hz | 229000000.0 Hz | 235000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.345291479820628 m | 1.3100436681222707 m | 1.2765957446808511 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-09-30 | 2021-13430 | 2016FP6259 | 数传电台 | 河北远东通信系统工程有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6117 | 2015FJ3535 | 数传电台/蓝牙设备 | 美国 Trimble Inc. |
2020-08-21 | 2020-9954 | 2015FP4346 | 数传电台 | 南京厚华通信设备有限责任公司 |
2020-04-16 | 2020-1821 | 2015FP2918 | 数传电台 | 福建科立讯通信有限公司 |
2015-01-09 | 2015-0054 | 2015FP0054 | 数传电台 | 南京新联电子股份有限公司 |
2015-06-30 | 2015-2918 | 2015FP2918 | 数传电台 | 科立讯通信股份有限公司 |
2015-07-29 | 2015-3535 | 2015FJ3535 | 数传电台/蓝牙设备 | 美国 TRIMBLE NAVIGATION LIMITED |
2015-09-16 | 2015-4544 | 2015FP4544 | 数传电台 | 普天信息技术有限公司 |
2015-09-16 | 2015-4545 | 2015FP4545 | 数传电台 | 普天信息技术有限公司 |
2015-09-16 | 2015-4546 | 2015FP4546 | 数传电台 | 广州市紫晶通信科技有限公司 |
2016-05-16 | 2016-2560 | 2016FP2560 | 数传电台 | 普兴移动通讯设备有限公司 |
2016-05-16 | 2016-2561 | 2016FP2561 | 数传电台 | 普兴移动通讯设备有限公司 |
2016-05-16 | 2016-2562 | 2016FP2562 | 数传电台 | 普兴移动通讯设备有限公司 |
2016-09-07 | 2016-5356 | 2016FP5356 | 数传电台 | 北京国电通网络技术有限公司 |
2018-01-30 | 2018-0715 | 2015FP2918 | 数传电台 | 福建科立讯通信有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果