频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0023 THz | 0.013 THz | 0.0237 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.3 GHz | 13.0 GHz | 23.7 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2300.0 MHz | 13000.0 MHz | 23700.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2300000.0 KHz | 13000000.0 KHz | 23700000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2300000000.0 Hz | 13000000000.0 Hz | 23700000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.13043478260869565 m | 0.023076923076923078 m | 0.012658227848101266 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-05-14 | 2015-8516 | 2015CP1100 | TD-SCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN数据终端 | 华为技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果