频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0023 THz | 0.002345 THz | 0.00239 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.3 GHz | 2.345 GHz | 2.39 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2300.0 MHz | 2345.0 MHz | 2390.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2300000.0 KHz | 2345000.0 KHz | 2390000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2300000000.0 Hz | 2345000000.0 Hz | 2390000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.13043478260869565 m | 0.1279317697228145 m | 0.12552301255230125 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-09-08 | 2015-4321 | 2015CP4321 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD直放机 | 京信通信系统(广州)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果