频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.00024 THz | 0.00136175 THz | 0.0024835 THz |
吉赫(GigaHertz) | 0.24 GHz | 1.36175 GHz | 2.4835 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 240.0 MHz | 1361.75 MHz | 2483.5 MHz |
千赫(KiloHertz) | 240000.0 KHz | 1361750.0 KHz | 2483500.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 240000000.0 Hz | 1361750000.0 Hz | 2483500000.0 Hz |
波长(wavelength) | 1.25 m | 0.22030475491096016 m | 0.12079726192872961 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2015-05-04 | 2015-8415 | 2014CP6175 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 |
2015-07-10 | 2015-8850 | 2014CP4717 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 惠州三星电子有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果