频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.0024 THz | 0.0024417 THz | 0.0024834 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.4 GHz | 2.4417 GHz | 2.4834 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2400.0 MHz | 2441.7 MHz | 2483.4 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2400000.0 KHz | 2441700.0 KHz | 2483400.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2400000000.0 Hz | 2441700000.0 Hz | 2483400000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.125 m | 0.12286521685710776 m | 0.12080212611741967 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-03-11 | 2020-1531 | 2020FP1531 | 数字对讲机系统手持台/蓝牙设备 | 北京中兴高达通信技术有限公司 |
2020-03-11 | 2020-1530 | 2020FP1530 | 数字对讲机系统手持台/蓝牙设备 | 北京中兴高达通信技术有限公司 |
2020-03-11 | 2020-1529 | 2020FP1529 | 数字对讲机系统手持台/蓝牙设备 | 北京中兴高达通信技术有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果