频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.024 THz | 0.024125 THz | 0.02425 THz |
吉赫(GigaHertz) | 24.0 GHz | 24.125 GHz | 24.25 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 24000.0 MHz | 24125.0 MHz | 24250.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 24000000.0 KHz | 24125000.0 KHz | 24250000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 24000000000.0 Hz | 24125000000.0 Hz | 24250000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.0125 m | 0.012435233160621761 m | 0.012371134020618556 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2005/8/16 | 2005-1261 | 2005DP1261 | 微功率无线电发射设备 | 比业电子(北京)有限公司 |
2005/9/26 | 2005-1528 | 2005DP1528 | 微功率无线电发射设备 | 比业电子(北京)有限公司 |
2005/9/26 | 2005-1529 | 2005DP1529 | 微功率无线电发射设备 | 比业电子(北京)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果