频率单位 | 起始频率 | 中心频率 | 终止频率 |
---|---|---|---|
太赫(TeraHertz) | 0.002401 THz | 0.0024415 THz | 0.002482 THz |
吉赫(GigaHertz) | 2.401 GHz | 2.4415 GHz | 2.482 GHz |
兆赫(MegaHertz) | 2401.0 MHz | 2441.5 MHz | 2482.0 MHz |
千赫(KiloHertz) | 2401000.0 KHz | 2441500.0 KHz | 2482000.0 KHz |
赫兹(Hertz/Hz) | 2401000000.0 Hz | 2441500000.0 Hz | 2482000000.0 Hz |
波长(wavelength) | 0.12494793835901707 m | 0.12287528158918698 m | 0.12087026591458501 m |
发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2006/10/23 | 2006-2480 | 2006DJ2480 | 蓝牙设备 | 美国 Polycom,Inc |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果